AllgäuStrom Garant
Deine Postleitzahl*

Unsere Preise
| AllgäuStrom Garant | Arbeitspreis brutto | Grundpreis brutto |
|---|---|---|
| bis 400 kWh/Jahr | 35,81 ct/kWh | 12,41 €/Monat |
| bis 3.000 kWh/Jahr | 32,24 ct/kWh | 13,60 €/Monat |
| bis 10.000 kWh/Jahr | 32,44 ct/kWh | 13,10 €/Monat |
| bis 30.000 kWh/Jahr | 32,50 ct/kWh | 12,60 €/Monat |
gültig ab 01.01.2026
Zusatzoptionen:
Unsere Vertragskonditionen
| Erstlaufzeit | Bis 31.12.2027 |
| Kündigungsfrist | 1 Monat |
| Vertragsverlängerung | 1 Monat |
| Preisgarantie | Bis 31.12.2028 |
*Unsere Preisgarantie für den Preisbestandteil Energie gilt bis 31.12.2028. Ausgenommen sind Änderungen der Netzentgelte, Kosten für Messstellenbetrieb, Konzessionsabgabe sowie Steuern, Abgaben und sonstigen hoheitlich auferlegten Belastungen. Diese veränderbaren Preisanteile betragen derzeit ca. 66,3 % des Strompreises.
PDF-Datei AGB AÜW N1Stromkennzeichnung unserer Produkte
Die Stromkennzeichnung veranschaulicht den Energieträgermix (Erzeugungsarten und deren Umweltauswirkungen) und zeigt zum Vergleich die entsprechenden bundesweiten Werte.
| 0 % | Kernkraft | |
| 27,9 % | Kohle | |
| 16,8 % | Erdgas | |
| 2,1 % | Sonstige fossile Energieträger | |
| 2,3 % | Erneuerbare Energie mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG | |
| 50,9 % | Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | |
| 0 % | Mieterstrom, gefördert nach EEG |
| CO2-Emissionen | 352 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0 g/kWh |
Stand: 1. Juli 2026 (Datenbasis 2025)
Die Stromkennzeichnung wurde erarbeitet gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7.7.2005, geändert 2021.
Die Stromkennzeichnung wurde erarbeitet gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7.7.2005, geändert 2021.

