Unsere AÜW Wallboxen im Vergleich
| | | |
Basis | Pro | ||
Bezeichnung | AMTRON Compact 2.0 | eMH1 mit Ladekabel | AMTRON Compact 2.0s |
Leistung | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Integrierter Zähler | |||
Authentifizierung | optional per Schlüsselschalter | per RFID | |
Anbindung externer Energiezähler | | | |
Anbindung Energiemanagement | | ||
DC-Fehlerstromerkennung | | | |
Typ A Fi-Schutzschalter* | | ||
Ladekabel Typ 2 | | | |
Kabelhalterung | | optional | |
* Durch die integrierten Schutzvorrichtungen sparen Sie in der vorgelagerten Installation.
Beim Kauf einer AÜW Wallbox erhalten Sie auf Ihre LadeKarte eine Gutschrift in Höhe von 30 €.
ⓘ Leider sind unsere Wallboxen aktuell nicht verfügbar.